2023沈阳建筑大学考研录取分数线(历年沈阳建筑大学分数线汇总)
2023沈阳建筑大学考研分数线已经公布,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数线是273分,测绘工程专业研究生录取分数...
2023沈阳建筑大学考研分数线已经公布,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
2023沈阳建筑大学考研录取分数线
2023沈阳建筑大学考研分数线已经公布,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数线是273分,测绘工程专业研究生录取分数线是273分,安全工程专业研究生录取分数线是273分。下文是小编整理的2023沈阳建筑大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
2023沈阳建筑大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023沈阳建筑大学考研复试分数线,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数线是273分,测绘工程专业研究生录取分数线是273分,安全工程专业研究生录取分数线是273分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 210 ↑12 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 205 ↑8 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 310 ↑59 | 38 ↑5 | 38 ↑5 | 90 ↑40 | 90 ↑40 |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 330 ↑57 | 38 | 38 | 90 ↑33 | 90 ↑33 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 305 ↑32 | 38 | 38 | 90 ↑33 | 90 ↑33 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 310 ↑37 | 38 | 38 | 90 ↑33 | 90 ↑33 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 330 ↑57 | 38 | 38 | 90 ↑33 | 90 ↑33 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 305 ↑32 | 38 | 38 | 90 ↑33 | 90 ↑33 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80104 | 工程力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80102 | 固体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年沈阳建筑大学分数线汇总
2022沈阳建筑大学考研复试线
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080100 | 力学 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | 0 |
081401 | 岩土工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 12 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 60 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 4 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 18 |
125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 46 | 92 | 107 |
125300 | 会计 | 非全日制 | 197 | 46 | 92 | 10 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | 15 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 考生进入复试的初试成绩基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 5 |
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | ||||
083500 | 软件工程 | 0 | ||||
085400 | 电子信息(控制工程方向、电气工程方向、通信工程方向) | 34 | ||||
电子信息(计算机技术方向) | 13 | |||||
125500 | 图书情报(含退役大学生计划) | 195 | 46 | 92 | 18 1(退役大学生计划) | |
085400 | 电子信息(控制工程方向、电气工程方向、通信工程方向) | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 |
电子信息(计算机技术方向) | 1 | |||||
125500 | 图书情报 | 195 | 46 | 92 | 0 | |
合计 | — | — | — | 77 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | ||||
总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100分) | |||||
081403 | 市政工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 27 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程(含退役大学生士兵计划) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 16 1(退役大学生士兵计划) | |
085900 | 土木水利 | 市政工程方向 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 60 |
供热、供燃气、通风及空调工程方向 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 65 | ||
市政工程方向 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 1 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程方向 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 11 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 18 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080200 | 机械工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 4 |
085500 | 机械工程(专业学位) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 53 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | 备注 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 3 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
085900 | 土木水利(桥梁与隧道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 21 | 含士兵计划 1 人 |
085900 | 土木水利(测绘科学与技术) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 15 | |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
086100 | 交通运输(道路与铁道工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 18 | 含士兵计划 1 人 |
非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |||
086100 | 交通运输(交通信息工程及控制、交通运输规划与管理) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 14 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习方式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 3 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 23 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 拟招生计划数 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
1305 | 设计学 | 全日制 | 39 | 346 | 38 | 57 | 28 |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 27 | 346 | 38 | 57 | 41 |
135108 | 艺术设计 | 全日制(士兵计划) | 1 | 346 | 38 | 57 | 1 |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 18 | 346 | 38 | 57 | 0 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 53 | 80 | 12 |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 355 | 53 | 80 | 2 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 1 |
学科(类别)领域 | 学习 | 一志愿考生进入 | 一志愿考生上线人数 | |||
代码及名称 | 形式 | 复试的基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||||
=100分) | >100分) | |||||
305 | 马克思主义理论 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | 26 |
2021沈阳建筑大学考研复试线
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080100 | 力学 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | 0 |
081401 | 岩土工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 12 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 60 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 4 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 18 |
125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 46 | 92 | 107 |
125300 | 会计 | 非全日制 | 197 | 46 | 92 | 10 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | 15 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 考生进入复试的初试成绩基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 5 |
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | ||||
083500 | 软件工程 | 0 | ||||
085400 | 电子信息(控制工程方向、电气工程方向、通信工程方向) | 34 | ||||
电子信息(计算机技术方向) | 13 | |||||
125500 | 图书情报(含退役大学生计划) | 195 | 46 | 92 | 18 1(退役大学生计划) | |
085400 | 电子信息(控制工程方向、电气工程方向、通信工程方向) | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 |
电子信息(计算机技术方向) | 1 | |||||
125500 | 图书情报 | 195 | 46 | 92 | 0 | |
合计 | — | — | — | 77 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | ||||
总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100分) | |||||
081403 | 市政工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 27 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程(含退役大学生士兵计划) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 16 1(退役大学生士兵计划) | |
085900 | 土木水利 | 市政工程方向 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 60 |
供热、供燃气、通风及空调工程方向 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 65 | ||
市政工程方向 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 1 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程方向 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 11 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 18 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080200 | 机械工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 4 |
085500 | 机械工程(专业学位) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 53 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | 备注 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 3 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 2 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
085900 | 土木水利(桥梁与隧道工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 21 | 含士兵计划 1 人 |
085900 | 土木水利(测绘科学与技术) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 15 | |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |
086100 | 交通运输(道路与铁道工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 18 | 含士兵计划 1 人 |
非全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 | |||
086100 | 交通运输(交通信息工程及控制、交通运输规划与管理) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 14 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习方式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 3 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 0 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 23 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 拟招生计划数 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
1305 | 设计学 | 全日制 | 39 | 346 | 38 | 57 | 28 |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 27 | 346 | 38 | 57 | 41 |
135108 | 艺术设计 | 全日制(士兵计划) | 1 | 346 | 38 | 57 | 1 |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 18 | 346 | 38 | 57 | 0 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 53 | 80 | 12 |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 355 | 53 | 80 | 2 |
学科(类别)领域代码及名称 | 学习形式 | 一志愿考生进入复试的基本要求 | 一志愿考生上线人数 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 1 |
学科(类别)领域 | 学习 | 一志愿考生进入 | 一志愿考生上线人数 | |||
代码及名称 | 形式 | 复试的基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||||
=100分) | >100分) | |||||
305 | 马克思主义理论 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | 26 |